TURYŚCI INDYWIDUALNI | ||
ZWIEDZANIE W JĘZYKU POLSKIM | ||
I, II, III, XI, XII | IV, V, VI, VII, VIII, IX, X | |
bilet normalny | 68 zł | 77 zł |
bilet ulgowy | 54 zł | 58 zł |
ZWIEDZANIE W JĘZYKU ANGIELSKIM | ||
bilet normalny | 86 zł | |
bilet ulgowy | 70 zł | |
usługa przewodnicka w j. angielskim | 276 zł | |
BILETY RODZINNE | ||
I, II, III, XI ,XII | IV, V, VI, VII, VIII, IX, X | |
2+1 | 152 zł | 170 zł |
2+2 | 195 zł | 216 zł |
2+3 | 238 zł | 262 zł |
1+2 | 141 zł | 154 zł |
1+3 | 184 zł | 201 zł |
GRUPY ZORGANIZOWANE (min. 15 osób) | ||
ZWIEDZANIE W JĘZYKU POLSKIM | ||
I, II, III, XI, XII | IV, V, VI, VII, VIII, IX, X | |
bilet normalny | 58 zł | 67 zł |
bilet ulgowy | 50 zł | 57 zł |
bilet szkolny | 32 zł | 35 zł |
ZWIEDZANIE W JĘZYKU ANGIELSKIM | ||
bilet normalny | 86 zł | |
bilet ulgowy | 70 zł |
Cennik obowiązuje od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.
Trasa nie obejmuje przejazdu podziemną kolejką,
zwiedzania międzypoziomu Dobosz
oraz wejścia do Komory Ważyn
TURYŚCI INDYWIDUALNI | |||
ZWIEDZANIE W JĘZYKU POLSKIM | |||
I, II, III, XI, XII | IV, V, VI, VII, VIII, IX, X | ||
bilet normalny | 54 zł | 62 zł | |
bilet ulgowy | 43 zł | 46 zł | |
BILETY RODZINNE | |||
2+1 | 122 zł | 136 zł | |
2+2 | 156 zł | 173 zł | |
2+3 | 190 zł | 210 zł | |
1+2 | 113 zł | 123 zł | |
1+3 | 147 zł | 161 zł |
Cennik obowiązuje od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.
Trasa przeznaczona dla turystów pełnosprawnych
powyżej 3 roku życia
TURYŚCI INDYWIDUALNI | ||
ZWIEDZANIE W JĘZYKU POLSKIM | ||
I, II, III, XI, XII | IV, V, VI, VII, VIII, IX, X | |
bilet normalny | 88 zł | 97 zł |
bilet ulgowy | 74 zł | 78 zł |
ZWIEDZANIE W JĘZYKU ANGIELSKIM | ||
bilet normalny | 112 zł | |
bilet ulgowy | 96 zł | |
usługa przewodnicka w j. angielskim | 276 zł | |
BILETY RODZINNE | ||
I, II, III, XI ,XII | IV, V, VI, VII, VIII, IX, X | |
2+1 | 212 zł | 230 zł |
2+2 | 275 zł | 296 zł |
2+3 | 338 zł | 362 zł |
1+2 | 201 zł | 214 zł |
1+3 | 264 zł | 281 zł |
GRUPY ZORGANIZOWANE (min. 15 osób) | ||
ZWIEDZANIE W JĘZYKU POLSKIM | ||
I, II, III, XI, XII | IV, V, VI, VII, VIII, IX, X | |
bilet normalny | 78 zł | 87 zł |
bilet ulgowy | 70 zł | 77 zł |
bilet szkolny | 52 zł | 55 zł |
ZWIEDZANIE W JĘZYKU ANGIELSKIM | ||
bilet normalny | 112 zł | |
bilet ulgowy | 96 zł |
Cennik obowiązuje od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.
Trasa przeznaczona dla turystów pełnosprawnych
powyżej 7 roku życia
TURYŚCI INDYWIDUALNI | |||
ZWIEDZANIE W JĘZYKU POLSKIM | |||
I, II, III, XI, XII | IV, V, VI, VII, VIII, IX, X | ||
bilet normalny | 97 zł | 106 zł | |
bilet ulgowy | 78 zł | 85 zł | |
GRUPY ZORGANIZOWANE | |||
bilet normalny | 87 zł | 96 zł | |
bilet ulgowy | 74 zł | 81 zł | |
BILETY RODZINNE | |||
2+1 | 218 zł | 238 zł | |
2+2 | 280 zł | 306 zł | |
2+3 | 342 zł | 374 zł | |
1+2 | 202 zł | 221 zł | |
1+3 | 265 zł | 289 zł |
Cennik obowiązuje od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.
TURYŚCI INDYWIDUALNI | |||
ZWIEDZANIE W JĘZYKU POLSKIM | |||
I, II, III, XI, XII | IV, V, VI, VII, VIII, IX, X | ||
bilet normalny | 77 zł | 84 zł | |
bilet ulgowy | 58 zł | 63 zł | |
BILETY RODZINNE | |||
2+1 | 170 zł | 185 zł | |
2+2 | 216 zł | 235 zł | |
2+3 | 262 zł | 286 zł | |
1+2 | 154 zł | 168 zł | |
1+3 | 201 zł | 218 zł |
Cennik obowiązuje od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.
I, II, III, XI, XII | IV, V, VI, VII, VIII, IX, X | |
Bilet normalny | 61 zł | 68 zł |
Bilet ulgowy | 50 zł | 54 zł |
Bilet rodzinny 2+1 | 138 zł | 152 zł |
Bilet rodzinny 2+2 | 178 zł | 195 zł |
Bilet rodzinny 2+3 | 218 zł | 238 zł |
Bilet rodzinny 1+2 | 129 zł | 141 zł |
Bilet rodzinny 1+3 | 169 zł | 184 zł |
Cennik obowiązuje od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.
KOMORA WAŻYN
I, II, III, XI, XII | IV, V, VI, VII, VIII, IX, X | |
bilet normalny | 110 zł | 140 zł |
bilet ulgowy | 95 zł | 120 zł |
bilet szkolny | 90 zł | 115 zł |
komplet pościeli | 22 zł |
Cennik obowiązuje od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.
Grupa do 5 osób | 550 zł |
Każda następna osoba | 110 zł |
Grupa może liczyć maksymanlnie 15 osób. |
Cennik obowiązuje od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.
GRUPY ZORGANIZOWANE (min. 15 osób) | |
bilet normalny | 58 zł |
bilet ulgowy | 52 zł |
Cennik obowiązuje od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.
GRUPY ZORGANIZOWANE (min. 15 osób) | |
bilet normalny | 49 zł |
bilet ulgowy | 43 zł |
Cennik obowiązuje od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.
usługa w języku polskim | 20 zł |
usługa w języku angielskim | 26 zł |
Przeprawa łodzią jest wyłącznie usługą dodatkową, zamawianą podczas dowolnego pobytu w kopalni, która wydłuża czas pobytu o około 1 godz.
Cennik obowiązuje od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.
bilet | 32 zł |
Cennik obowiązuje od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.
I, II, III, XI, XII | IV, V, VI, VII, VIII, IX, X | |
Zagadkowa kopalnia | 45 zł | 51 zł |
Śladami pracy górnika | 45 zł | 51 zł |
Królestwo Skarbnika | 45 zł | 51 zł |
Dar Księżnej Kingi | 45 zł | 51 zł |
Królewska kopalnia | 45 zł | 51 zł |
Cennik obowiązuje od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.
I, II, III, XI, XII | IV, V, VI, VII, VIII, IX, X | |
Gra integracyjna Przygoda w solnych górach |
45 zł | 51 zł |
Cennik obowiązuje od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.
Godziny zwiedzania
Kontakt
Na terenie Kopalni Soli Bochnia znajduje się parking płatny niestrzeżony, dostępny dla samochodów osobowych i autobusów.
Samochód osobowy |
10 zł |
Autobus |
40 zł |
Opłatę należy uregulować po zaparkowaniu pojazdu na miejscu postojowym, poprzez jej zapłatę w okienku kasowym Biura Obsługi Turystycznej w budynku poczekalni lub w kasie "Ogródka pod Kominem" znajdującego się na zewnątrz przy parkingu.
Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!